Видеоплата предназначена для приема изображения от черно-белых или цветных видеокамер с последующим преобразованием аналогового сигнала в цифровой и для его отображения на экране монитора компьютера и сохранения видеоданных на жестком диске компьютера.
Видеоплата применяется для создания систем видеонаблюдения в составе программного обеспечения «Р-08» или программного обеспечения «AV-Монитор».
Видеоплата обеспечивает возможность подключения 16-х источников видеосигнала – видеокамер цветного изображения типа VCC-5775P, VCC-6572P, VCC-6592P, черно-белого изображения типа VCC-3372P, VCC-3442P, VCC-3512P фирмы «Sanyo» или аналогичных с стандартом видеосигнала «CCIR», «PAL» и уровнем видеосигнала 0,5…1 В.
Подключение видеокамер системы видеонаблюдения производится с помощью BNC разъемов интерфейсного блока БКВ-04 (входит в комплект поставки).
Подключение видеоплаты к видеокамере рекомендуется производить через блок защиты видео-входа БЗВВ-01, БЗВВ-01К, БЗВВ-04 производства ООО «СИГМА-ИС».
Технические характеристики | |
Мощность, потребляемая от источника питания компьютера, Вт, не более | 10 |
Количество видеовходов | 16 |
Тип разъема видеовхода платы | DRB-37F |
Тип разъема соединительного кабеля со стороны подключения к плате | DB-37M |
Тип разъема соединительного кабеля со стороны подключения к видеокамере(16 разъемов) | BNC |
Стандарт видеосигнала входа (выхода): | |
-черно-белый сигнал | «CCIR» |
-цветной сигнал | «PAL» |
Уровень входного сигнала, В | 1 |
Входное сопротивление, Ом | 75 |
Тип кабеля связи с источником (видеокамера) видеосигнала | Коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом (типа RG-59) |
Разрядность АЦП (аналого-цифрового преобразователя) | 8 |
Уровни градации сигнала яркости | 256 |
Уровни градации сигнала цветности (RGB) | 16,7 млн. цветов |
Разрешение видеоизображения, пиксели | 384х288; 768х288. |
Скорость видеоввода с одной видеоплаты для несинхронизируемых мультиплексируемых видеоканалов(16 видеоканалов), кадры/c | 50 |
Тип компьютера | IBM PC/AT совместимый |
Тип разъема и системной шины компьютера | PCI |
Диапазон рабочих температур, °С | 0…+50 |
Габаритные размеры, не более, мм | 172x120x21 |
Масса, не более, кг | 0,5 |
Дата печати: 22 Dec 2024 04:20:16 |